Math Glossary
Sl. No | KANNADA | ENGLISH | BENGALI | MALAYALAM |
---|---|---|---|---|
1 | ಕ್ಷಿತಿ ಸೂಚಕ | abscissa | ভুজ | X- സൂചകസംഖ്യ |
2 | ಅಮೂರ್ತ ಸಿದ್ದಾಂತ | abstract principle | বিমূর্ত মূলধন | അമൂര്ത്തസിദ്ധാന്തം |
3 | ನಿಖರತೆ | accuracy | যথাযথ | കൃത്യത |
4 | ಲಘುಕೋನ | acute angle | সূক্ষ কোণ | ന്യൂനകോൺ |
5 | ಲಘುಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ | acute angled triangle | সূক্ষ কোণী ত্রিভুজ | ന്യൂനത്രികോണം |
6 | ಕೂಡು | addition | যোগ | സങ്കലനം |
7 | ಸಂಕಲನ ವಿಲೋಮ | additive inverse | যোজ্য বিপরীত | സകലന വിപരീതം |
8 | ಪಾರ್ಶ್ವ | adjacent | সন্নিহিত | തൊട്ടടുത്തുള്ളത് /സമീപത്തുള്ളത് |
9 | ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು | adjacent angles | সন্নিহিত কোণ | സമീപകോണുകൾ /പാര്ശ്വകോണുകള് |
10 | ಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಗಳು | adjacent faces | সন্নিহিত তল | സമീപവശങ്ങൾ |
11 | ಬೀಜಗಣಿತ | algebra | বীজগণিত | ബീജ ഗണിതം |
12 | ಬೈಜಿಕ ಪದೋಕ್ತಿ | algebraic expression | বীজগাণিতিক রাশিমালা | ബീജ ഗണിത പദപ്രയോഗം |
13 | ಪರ್ಯಾಯ | alternate | একান্তর | ഒന്നിടവിട്ടുള്ള |
14 | ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು | alternate angles | একান্তর কোণ | ഏകാന്തര കോണുകൾ/മറുകോണുകൾ |
15 | ಪರ್ಯಾಯ ಕಂಸ | alternate arc | একান্তর বৃত্তচাপ | മറുചാപം |
16 | ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು | alternate interior angles | একান্তর অন্তঃস্থ কোণ | ആന്തരീക മറു കോണുകള് |
17 | ಎತ್ತರ | altitude | উচ্চতা | ഉന്നതി |
18 | ಮೊತ್ತ | amount | পরিমাণ | തുക |
19 | ಕೋನ | angle | কোণ | കോൺ |
20 | ಅವನತ ಕೋನ | angle of depression | অবনতি কোণ | കീഴ്കോൺ |
21 | ಉನ್ನತ ಕೋನ | angle of elevation | উন্নতি কোণ | മേൽക്കോൺ |
22 | ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ | angular bisector | কোণ সমদ্বিখণ্ডক | കോണീയ സമഭാജി |
23 | ಶೃಂಗ | apex | শীর্ষ | ശീര്ഷം |
24 | ಆನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತ | applied mathematics | ফলিত গণিত | പ്രയുക്ത ഗണിതം |
25 | ಕಂಸ | arc | বৃত্তচাপ | ചാപം |
26 | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | area | ক্ষেত্রফল | പരപ്പളവ്,വിസ്തീർണ്ണം |
27 | ಅಂಕಗಣಿತ | arithmetic | পাটিগণিত | അങ്കഗണിതം |
28 | ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ | arithmetic progression | সমান্তর প্রগতি | സമാന്തര ശ്രേണി |
29 | ಸಹವರ್ತನೀಯ | associative law | সংযোগ সূত্র | സംയോജനനിയമം |
30 | ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ/ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ | astronomy | জ্যোতির্বিদ্যা | ജ്യോതിശാസ്ത്രം |
31 | ಸರಾಸರಿ | average | গড় | ശരാശരി |
32 | ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು | axes | অক্ষদ্বয় | അക്ഷങ്ങള് |
33 | ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ | axiom | স্বতঃসিদ্ধ | സ്വയംപ്രമാണം |
34 | ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ | bardiagram | স্তম্ভচিত্র | ചതുരചിത്രം |
35 | ಪಾದ | base | ভূমি | പാദം |
36 | ಪಾದಕೋನ | base angle | ভূমিকোণ | പാദകോൺ |
37 | ಪಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | base area | ভূমি ক্ষেত্রফল | പാദപരപ്പളവ് |
38 | ಪಾದ ಅಂಚುಗಳು | base edges | ভূমি ধার | പാദവക്കുകള് |
39 | ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ | basic propportionality theorem | মৌল সমানুপাতি উপপাদ্য | അനുപാതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വം |
40 | ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳ | binomail | দ্বিপদ | ദ്വിപദം |
41 | ಅರ್ಧಿಸುವ ರೇಖೆ | bisector | সমদ্বিখণ্ডক | സമഭാജി |
42 | ಅಗಲ | breadth | প্রস্থ | വീതി |
43 | ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ | calculus | কলনবিদ্যা | കലനം |
44 | ಪ್ರಮಾಣ | capacity | ধারকত্ব | ഉള്ളളവ് |
45 | ಸಾಂಖ್ಯತೆ | cardinality | অঙ্কবাচকতা | അങ്കസംഖ്യ |
46 | ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ | central angle | বৃত্তস্থ কোণ | കേന്ദ്രകോണ് |
47 | ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ | centre | কেন্দ্র | കേന്ദ്രം |
48 | ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ | centroid | ভরকেন্দ্র | കേന്ദ്രകം |
49 | ಜ್ಯಾ | chord | জ্যা | ഞാൺ |
50 | ವೃತ್ತ | circle | বৃত্ত | വൃത്തം |
51 | ವೃತ್ತೀಯ ಶಂಕು | circular cone | বৃত্তস্থ কোণ | വൃത്ത സ്തൂ പിക |
52 | ಪರಿಕೇಂದ್ರ | circumcentre | পরিকেন্দ্র | പരിവൃത്തകേന്ദ്രം |
53 | ಪರಿವೃತ್ತ | circumcircle | পরিবৃত্ত | പരിവൃത്തം |
54 | ಪರಿಧಿ | circumference | পরিধি | വൃത്തപരിധി |
55 | ವರ್ಗಾಂತರ | class interval | শ্রেণী অন্তর | ക്ലാസ്സ് പരിധി |
56 | ವರ್ಗೀಕರಣ | classification | শ্রেণীবিভাগ | വർഗീകരണം |
57 | ಸಹ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳು | co- exterior angles | পরষ্পর বহিঃস্থ কোণ | ബാഹ്യസഹകോണുകൾ |
58 | ಸಹ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳು | co -interior angles | পরষ্পর অন্তঃস্থ কোণ | ആന്തരസഹകോണുകൾ |
59 | ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ | Co ordinate geometry | স্থানাঙ্ক জ্যামিতি | സൂചകസംഖ്യകൾ |
60 | ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು | co primes | পরষ্পর মৌলিক | സഹ അഭാജ്യങ്ങൾ |
61 | ಸಹಗುಣಕ | coefficient | সহগ | ഗുണോത്തരം |
62 | ಐಕ್ಯವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳು | coincident lines | সমাপতিত রেখা | ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ |
63 | ಏಕರೇಖಾಗತ | collinear | সমরেখ | വരിവരിയായുള്ള |
64 | ಜೋಡಣೆ | combination | সমবায় | തിരഞ്ഞെടുക്കൽ |
65 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನ | common angle | সাধারণ কোণ | പൊതുകോണ് |
66 | ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ | common difference | সাধারণ অন্তর | പൊതുവ്യത്യാസം |
67 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತಗಳು | common factors | সাধারণ উৎপাদক | പൊതു ഘടകം |
68 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು | common side | সাধারণ বাহু | പൊതുവശം |
69 | ಪರಿವರ್ತನೀಯ | commutative | বিনিময়যোগ্য | ക്രമ നിയമം |
70 | ಕೈವಾರ | compass | কম্পাস | കോമ്പസ് |
71 | ಪೂರಕ ಕಂಸ | complementary arc | পূরক বৃত্তচাপ | പൂരകചാപം |
72 | ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು | complemnentary angles | পূরক কোণ | പൂരകകോണുകൾ |
73 | ಪೂರ್ಣ ಕೋನ | complete angle | সম্পূর্ণ কোণ | പൂർണ്ണകോൺ |
74 | ವರ್ಗಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನ | Completing square method | বর্গপদ্ধতি সম্পূর্ণকরণ | വർഗത്തികവ് |
75 | ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | complex number | জটিল সংখ্যা | സങ്കീർണസഖ്യ |
76 | ಪೂರಕ ಘಟನೆ | complimentary event | পূরক ঘটনা | അനുപൂരക സംഭവം |
77 | ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ | composite number | যৌগিক সংখ্যা | ഭാ ജ്യ സംഖ്യ |
78 | ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ | compound interest | চক্রবৃদ্ধি সুদ | കൂട്ടുപലിശ |
79 | ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ | compound interest | চক্রবৃদ্ধি সুদ | കൂട്ടുപലിശ |
80 | ನಿಮ್ನ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ | concave polygon | অবতল বহুভুজ | അവതല ബഹുഭുജം |
81 | ನಿಬಂಧನೆ | condition | শর্ত | വ്യവസ്ഥ |
82 | ಶಂಕು | cone | শঙ্কু | വൃത്തസ്തൂപിക |
83 | ಸರ್ವಸಮತೆ | congruency | সর্বসমতা | സർവ്വസമത |
84 | ಸರ್ವಸಮ | congruent | সর্বসম | സർവ്വസമം |
85 | ಆಧಾರ ಕಲ್ಪನೆ | conjecture | অনুমান | അഭ്യൂഹം |
86 | ಕ್ರಮಾಗತ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | consecutive even numbers | ক্রমিক জোড় সংখ্যা | അടുത്തടുത്ത ഇരട്ടസംഖ്യകൾ |
87 | ಕ್ರಮಾಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | consecutive numbers | ক্রমিক সংখ্যা | അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ |
88 | ಕ್ರಮಾಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | consecutive odd numbers | ক্রমিক বিজোড় সংখ্যা | അടുത്തടുത്ത ഒറ്റസംഖ്യകൾ |
89 | ಸುಸ್ಥಿರ | consistent | সঙ্গত | സ്ഥിരത |
90 | ಸ್ಥಿರಾಂಕ | constant | ধ্রুবক/ নিত্য | സ്ഥിരാങ്കം |
91 | ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ | constant polynomial | নিত্য রাশিমালা | സ്ഥിരാങ്കബഹുപദം |
92 | ರಚನೆ | construction | সম্পাদ্য | നിർമ്മിക്കുക |
93 | ವಿಲೋಮ | converse | বিপরীত | നേർവിപരീതം |
94 | ಪರಿವರ್ತನೆ | conversion | রূপান্তর | രൂപപരിണാമം |
95 | ಪೀನ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ | convex pentagon | উত্তল পঞ্চভুজ | സമപഞ്ചഭുജം |
96 | ಪೀನ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ | convex polygon | উত্তল বহুভুজ | ഉത്തല ബഹുഭുജം |
97 | ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ | coordinate geometry | স্থানাঙ্ক জ্যামিতি | നിദേശാങ്കജ്യാമിതി |
98 | ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು | coordinates | স্থানাঙ্ক | സൂചകസംഖ്യകൾ |
99 | ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು | corresponding angles | অনুরূপ কোণ | സമാനകോണുകൾ |
100 | ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು | corresponding internal angles | অনুরূপ অন্তঃস্থ কোণ | അനുബന്ധ ആന്തരിക കോണുകൾ |
101 | ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು | corresponding sides | অনুরূপ বাহু | പൊരുത്തപെടുന്ന കോണുകൾ |
102 | ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ | cost price | ক্রয়মূল্য | വാങ്ങിയവില |
103 | ಅಪರಿಮಿತ | countless | অগুন্তি | എണ്ണമറ്റ |
104 | ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ ' | CPCT | সর্বসম ত্রিভুজের অনুষঙ্গী অংশ | സർവ്വസമ ത്രികോണങ്ങളുടെ സമസ്ഥാനീയ ഭാഗങ്ങൾ |
105 | ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ | cross multiplication | আড়াআড়ি গুণ | ക്രോസ് ഗുണനം |
106 | ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತ | cross section | প্রস্থচ্ছেদ | ഛേദതലം |
107 | ಘನ | cube | ঘন / ঘনক | ത്രിവര്ഗ്ഗം |
108 | ಘನಮೂಲ | cube root | ঘনমূল | ഘനമൂലം |
109 | ಘನ ಸಮೀಕರಣ | cubic equation | ত্রিঘাত সমীকরণ | ത്രിമാന സമവാക്യം |
110 | ಘನ ಮೀಟರ್ | cubic meter | ঘন মিটার | ഘനമീറ്റര് |
111 | ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ | cubic polynomial | ত্রিঘাত রাশিমালা | ഘനബഹുപദങ്ങൾ |
112 | ಆಯತ ಘನ | cuboid | আয়তঘন | ചതുരസ്തംഭം |
113 | ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ | cumulative frequency | ক্রমবর্ধিষ্ণু পুনরাবৃত্তি | സഞ്ചിത ആവൃത്തി |
114 | ವಕ್ರ ರೇಖೆ | curve | বক্র | വക്രം |
115 | ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | curved surface area | বক্রতল | വക്രതല പരപ്പളവ് |
116 | ಚಕ್ರೀಯ | cyclic | বৃত্তস্থ | ചാക്രികം |
117 | ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜ | cyclic quadrilateral | বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ | ചക്രീയ ചതുർഭുജം |
118 | ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿ | cylinder | চোঙ | വൃത്തസ്തംഭം |
119 | ದತ್ತ | data | তথ্য | വിവരങ്ങൾ/ഉപാത്തങ്ങള് |
120 | ದಶಭುಜ | decagon | দশভুজ | ദശഭുജം |
121 | ದಶಮಾಂಶ | decimal | দশমিক | ദശാംശം |
122 | ದಶಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿ | decimal fraction | দশমিক ভগ্নাংশ | ദശാംശഭിന്നം |
123 | ದಶಮಾನ ಪದ್ಧತಿ | decimal system | দশমিক পদ্ধতি | ദശസംഖ്യാന സംബ്രദായം |
124 | ಕಡಿಮೆ | decrease | ক্রম হ্রাসমান | കുറയൽ |
125 | ನಿಗಮನ | deduction | সিদ্ধান্ত | കിഴിവ് |
126 | ವ್ಯಾಖ್ಯೆ | definition | সংজ্ঞা | നിര്വചനം |
127 | ಡಿಗ್ರಿ | degree | ডিগ্রি | കൃതി |
128 | ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ | degree of a polynomial | বহুপদ রাশিমালার ঘাত | ബഹൂപദത്തിന്റെ കൃതി |
129 | ಛೇದ | denominator | হর | ഛേദം |
130 | ಪರತಂತ್ರ ಚರಾಕ್ಷರ | dependent variable | পরাধীন চল | ആശ്രിത ചരം |
131 | ಕರ್ಣ | diagonal | কর্ণ | വികർണ്ണം |
132 | ವ್ಯಾಸ | diameter | ব্যাস | വ്യാസം |
133 | ವ್ಯತ್ಯಾಸ/ಅಂತರ | difference | অন্তর | വ്യത്യാസം |
134 | ಅವಕಲ ಜ್ಯಾಮಿತಿ | differential geometry | অন্তরকল জ্যামিতি | അവകലന ജ്യാമിതി |
135 | ಅವಕಲನ | differentiation | অবকলন | അവകലനം |
136 | ಅಂಕೆ | digit | অঙ্ক | അക്കം |
137 | ಆಯಾಮ | dimension | মাত্রা | മാനം |
138 | ನೇರ ವಿಧಾನ | direct method method | প্রতক্ষ্য পদ্ধতি | നേരിട്ടുള്ള രീതി |
139 | ನೇರ ಅನುಪಾತ | direct proportion | সরল সমানুপাত | നേർ അനുപാതം |
140 | ಸೋಡಿ | discount | ছাড় | ഇളവ് |
141 | ಶೋಧಕ | discriminant | নিরূপক | വിവേചകം |
142 | ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಗಣ | disjoint set | শূন্যছেদী সেট | വിയുക്തഗണങ്ങൾ |
143 | ದೂರ | distance | দূরত্ব | ദൂരം |
144 | ದೂರ ಸೂತ್ರ | distance formula | দূরত্বের সূত্র | ദൂര സൂത്രവാക്യം |
145 | ವಿಭಾಜಕ | distributive | বন্টক | വിഭാജകമായ |
146 | ಭಾಜಕ | dividend | ভাজ্য | ഹാര്യം |
147 | ವಿಭಾಜಕ | divider | কাটা কম্পাস | ഭാഗിക്കുന്നത് |
148 | ವಿಭಾಜಕತೆ | divisibility | বিভাজ্যতা | ഹരിക്കത്തക്ക |
149 | ಭಾಗಾಕಾರ ಅನುಪ್ರಮೇಯ | division algorithm | ভাগ-কলনবিধি | ഹരണ പ്രക്രിയ |
150 | ಭಾಜ್ಯ | divisor | ভাজক | ഹാരകം |
151 | ಅಂಚು | edge | ধার | വശം(വക്ക് ) |
152 | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆ | elementary event | প্রাথমিক ঘটনা | അടിസ്ഥാന സംഭവം |
153 | ವರ್ಜಿಸು | elimination | অপনয়ন | ഒഴിവാക്കൽ |
154 | ಸಮ | equal | সমান | തുല്യം/സമം |
155 | ಸಮ ಕೋನಗಳು | equal angles | সমান কোণ | തുല്യകോണുകള് |
156 | ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ | equally likely | সমসম্ভাব্য | തുല്യസാധ്യത |
157 | ಸಮೀಕರಣ | equation | সমীকরণ | സമവാക്യം |
158 | ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ | equilateral triangle | সমবাহু ত্রিভুজ | സമഭുജത്രികോണം |
159 | ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆ | estimation | মূল্যায়ন | അനുമാനം |
160 | ಸಮ | even | জোড় | ഇരട്ട |
161 | ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ | even number | জোড় সংখ্যা | ഇരട്ട സംഖ്യ |
162 | ಘಟನೆ | event | ঘটনা | സംഭവം |
163 | ಉದಾಹರಣೆ | example | উদাহরণ | ഉദാഹരണം |
164 | ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ | expanded form | বিস্তারিত আকার | വിപുലീകരിച്ച രൂപം |
165 | ಘಾತಾಂಕತೆ | exponentiation | সূচকীকরণ | കൃതീകരണം |
166 | ವಿಸ್ತರಿಸ | extend | বর্ধিত | നീട്ടുക |
167 | ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ | extended form | বর্ধিত আকার | വ്യാപിച്ച രൂപം |
168 | ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ | external angle | বহিঃস্থ কোণ | ബാഹ്യ കോൺ |
169 | ಮುಖ | face | তল | മുഖം |
170 | ಅಪವರ್ತನ | factor | উৎপাদক | ഘടകം |
171 | ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯ | factor theorem | উৎপাদক উপপাদ্য | ഘടകസിദ്ധാന്തം |
172 | ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ | factorisation | উৎপাদক নির্ণয় | ഘടകക്രിയ |
173 | ಅಪವರ್ತಿಸು | factorise | উৎপাদকে বিশ্লেষণ | ഘടകങ്ങളാക്കുക |
174 | ಪರಿಮಿತ ಗಣ | finite set | সসীম সেট | പരിമിത ഗണം |
175 | ಮೊದಲಪದ | first term | প্রথম পদ | ആദ്യപദം |
176 | ನಾಭಿಕೇಂದ್ರ | focus | নাভি | നാഭി |
177 | ಸೂತ್ರ | formula | সূত্র | സൂത്രവാക്യം |
178 | ಚತುರ್ಘಾತ ಸಮೀಕರಣ | fourth degree equation | চতুর্ঘাতী সমীকরণ | ചതുര്മാന സമവാക്യം |
179 | ಭಿನ್ನರಾಶಿ | fraction | ভগ্নাংশ | ഭിന്നം |
180 | ಆವರ್ತ | frequency | পুনরাবৃত্তি | ആവൃത്തി |
181 | ಅವರ್ತ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ | frequency table | পুনরাবৃত্তি সারণী | ആവൃത്തിപട്ടിക |
182 | ಆವರ್ತ ವಿತರಣೆ | frequency distribution | পরিসংখ্যা বিভাজন | ആവൃത്തിവിതരണം |
183 | ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ | frustum of cone | শঙ্কু ছিন্নক | വൃത്തസ്തൂപികപീഠം |
184 | ಭಿನ್ನಗ್ರ ಪಿರಮಿಡ್ | frustum of pyramid | পিরামিড ছিন্নক | സ്തൂപികാപീഠം |
185 | ಪೂರ್ಣ | full | পূর্ণ | മുഴുവൻ |
186 | ನಿಷ್ಪನ್ನ | function | অপেক্ষক | ഏകദം |
187 | ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯ | Fundamental theorem of arithmetic | পাটিগণিতের মৌলিক উপপাদ্য | ഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തം |
188 | ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ | general form | সাধারণ আকার | പൊതുവായ രൂപം |
189 | ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಢಿ | geometic progression | গুণোত্তর প্রগতি | സമഗുണിത ശ്രേണി |
190 | ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ತತ್ತ್ವ | geometrical principle | জ্যামিতিক তত্ব | ജ്യാമീതീയ തത്വം |
191 | ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ | geometrical shape | জ্যামিতিক আকার | ജ്യാമീതീയ രൂപം |
192 | ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿ | geometrical structure | জ্যামিতিক গঠন | ജ്യാമീതീയ ഘടന |
193 | ರೇಖಾಗಣಿತ | geometry | জ্যামিতি | ജ്യാമിതി |
194 | ಸುವರ್ಣ ಅನುಪಾತ | golden ratio | গোল্ডেন রেশিও | കനകാംശബന്ധം |
195 | ಸುವರ್ಣ ಆಯತ | golden rectangle | গোল্ডেন আয়তক্ষেত্র | കനകചതുരം |
196 | ನಕ್ಷೆ | graph | লেখচিত্র | ആരേഖം |
197 | ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತ | grouped data | দলবদ্ধ তথ্য | തരം തിരിച്ചുള്ള വിവരം |
198 | ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ | half yearly (semi annually) | ষান্মাসিক | അർദ്ധവാർഷികം |
199 | ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಢಿ | harmonic progression | হরাত্মক প্রগতি | സംഗീതശ്രേണി |
200 | ಎತ್ತರ | height | উচ্চতা | ഉയരം |
201 | ಅರ್ಧ ಗೋಳ | hemisphere | গোলার্ধ | അർധ ഗോളം |
202 | ಸಪ್ತಭುಜ | heptagon | সপ্তভুজ | സപ്തഭുജം |
203 | ಷಡ್ಭುಜ | hexagon | ষড়ভুজ | ഷഡ്ഭുജം |
204 | ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ | histogram | আয়তচিত্ৰ | ആവൃത്തിചതുരം |
205 | ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆ | horizontal level | অনুভূমিক তল | തിരശ്ചീന തലം |
206 | ವಿಕರ್ಣ | hypotenuse | অতিভুজ | കര്ണ്ണം |
207 | ಊಹಾ ನಿರ್ಣಯ | hypothesis | অঙ্গীকার | ഊഹം |
208 | ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು | identity | অভেদ | സര്വസമവാക്യം |
209 | ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ | illustration | বর্ণনা | വിശദീകരണം |
210 | ಅಸಂಭವ ಘಟನೆ | impossible event | অবাস্তব ঘটনা | അസാധ്യമായ സംഭവം |
211 | ಅಂತಃಕೇಂದ್ರ | incentre | অন্তঃকেন্দ্র | അന്തർകേന്ദ്രം |
212 | ಅಂಗುಲ | inch | ইঞ্চি | ഇഞ്ച് |
213 | ಅಂತರ್ವೃತ್ತ | incircle | অন্তঃবৃত্ত | അന്തർവൃത്തം |
214 | ಹೆಚ್ಚು | increase | ক্রম বর্ধমান | കൂടൽ |
215 | ಘಾತಸೂಚಿ | index | সূচক | സൂചിക |
216 | ಅಸಮಾನತೆ | inequality | অসমতা | അസമത്വം |
217 | ಅನುಮಿತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ | inferential statistics | অনুমিতিক রাশিবিজ্ঞান | നിഗമനാത്മകസാംഖികം |
218 | ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ | infinite | অসীম | അനന്തം |
219 | ಅಪರಿಮಿತ ಗಣ | infinite set | অসীম সেট | അനന്തഗണം |
220 | ಅಪರಿಮಿತ | infinity | অনন্ত | അനന്തത |
221 | ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರೇಢಿ | infinte sequence | অসীম অনুক্রম | അനന്ത ശ്രേണി |
222 | ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು | inner alternate angles | অন্তঃস্থ একান্তর কোণ | ആന്തരിക മറു കോൺ |
223 | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ | integers | পূর্ণ সংখ্যা | പൂര്ണ്ണസംഖ്യകൾ |
224 | ಬಡ್ಡಿ | interest | সুদ | പലിശ |
225 | ಆಂತರಿಕ ಕೋನ | interior angle | অন্তঃস্থ কোণ | ആന്തരകോണ് |
226 | ಒಳಕೋನಗಳು | interior angles | অন্তঃস্থ কোণ | അകകോണുകൾ |
227 | ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು | interior opposite angles | অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ | എതിരെയുള്ള അകത്തെ കോണുകൾ |
228 | ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳು | internal angle | অন্তঃ কোণ | ആന്തര കോണ് |
229 | ಛೇದಿಸು | intersect | ছেদ | സംഗമിക്കുക |
230 | ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳು | intersecting lines | পরষ্পর ছেদী রেখা | സംഗമരേഖകൾ |
231 | ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ | inverse proportion | ব্যাস্তানুপাত | വിപരീത അനുപാതം |
232 | ಅಭಾಗಲಬ್ಧ | irrational | অমূলদ | അഭിന്നകം |
233 | ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ | irrational number | অমূলদ সংখ্যা | അഭിന്നകസംഖ്യ |
234 | ಅನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ | irregular polygon | বিষম বহুভুজ | അസമബഹുഭുജം |
235 | ಸಮದ್ವುಬಾಹು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ | isosceles trapezium | সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম | സമപാര്ശ്വലംബകം |
236 | ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ | isosceles triangle | সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ | സമപാര്ശ്വത്രികോണം |
237 | ಗಾಳಿಪಟ | kite | ঘুড়ি | പട്ടം |
238 | ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು | lateral edges | পার্শ্বধার | പാര്ശ്വവക്കുകള് |
239 | ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | lateral surface area | পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল | പാര്ശ്വതലപരപ്പളവ് |
240 | ಅನುಪ್ರಮೇಯ | lemma | সহায়ক উপপাদ্য | പ്രമേയിക |
241 | ಉದ್ದ | length | দৈর্ঘ্য | നീളം |
242 | ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜೀವ್ | Less than Ogive | বৃহত্তর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যারেখা | |
243 | ಸರಳ ಯುಗ್ಮ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧ | liear pair axiom | রৈখিক জোড় স্বতঃসিদ্ধ | രേഖീയജോടിതത്വം |
244 | ಸಜಾತಿ ಪದಗಳು | like term | সদৃশ পদ | സജാതിയ |
245 | ಮಿತಿ | limit | সীমা | സീമ |
246 | ರೇಖೆ | line | রেখা | രേഖ/വര |
